{ 254.434028, 0.039683, -0.054067, -0.014881, 0.009070, 0.022321 }
{ 212.986111, 1.966022, 12.437748, 0.518601, -1.003260, -0.741815 }
{ 253.107639, 0.742312, -0.052331, -0.048363, -0.067319, 0.029018 }
{ 222.274306, 6.545139, 4.249008, -0.224702, -0.688492, 0.000000 }
{ 69.940972, -10.724950, -6.525546, 1.076637, 1.202239, 0.412946 }
{ 110.277778, -21.411210, -10.107639, 1.691964, 1.568594, 0.296131 }
{ 132.774306, -26.059772, -5.399058, 1.887649, 1.144416, -0.267113 }
{ 36.496528, 5.646825, 5.365575, -0.119048, -0.321712, -0.647321 }
{ 49.027778, -1.438740, -1.359871, 0.161458, 0.205924, 0.156994 }
{ 73.635417, 3.236607, -19.502976, -0.272321, -0.035714, 2.464286 }
